Keskipalkka
0 € - 5 500 000 €
Mediaanipalkka
2 750 000 € - 5 500 000 €
AlarajaYläraja
Liittyvat ammatit
EUR 29 500 - 42 500-99%
EUR 31 200 - 44 800-99%
EUR 18 800 - 27 100-99%
EUR 25 800 - 37 100-99%
EUR 25 800 - 37 100-99%
EUR 24 200 - 34 800-99%
EUR 24 200 - 34 800-99%
EUR 21 000 - 46 500-99%
EUR 19 500 - 41 000-99%
EUR 22 600 - 32 500-99%
Hallintoassistentti
Katso työpaikkailmoituksetHallintoassistentti - Suomi 2026: EUR 0 - EUR 5 500 000. EUR 4 125 000 (mediaani).