Arbeidsmarkedsrapport - Norge 2026
En omfattende oversikt over dagens arbeidsmarked, drevet av sanntidsdata fra aktive stillingsannonser.
135 580
Totalt aktive jobber
87+
Stillinger fra topparbeidsgivere
21
Største bransjer
5
Største byer
Største bransjer
technology media35 914
hr4 681
wellness4 664
mining energy4 328
management3 995
education2 976
retail2 932
healthcare2 380
consulting2 158
sales1 782
engineering1 582
entertainment1 431
financial services1 263
marketing1 146
manufacturing1 136
executive1 050
utilities801
Største arbeidsgivere
Gjennomsnittslønninger per sektor
wellness561 349 - 666 802NOK
technology media602 031 - 731 313NOK
legal692 308 - 867 692NOK
mining energy549 742 - 659 668NOK
education574 250 - 712 758NOK
hr693 350 - 780 310NOK
consulting642 781 - 767 461NOK
management849 229 - 996 800NOK
environment620 540 - 706 100NOK
financial services546 000 - 676 000NOK
manufacturing649 143 - 715 955NOK
professional services544 889 - 639 933NOK
trades573 333 - 633 333NOK
accommodation hospitality500 000 - 580 000NOK
administrative support576 127 - 662 861NOK
executive610 000 - 690 000NOK
healthcare459 800 - 564 850NOK
marketing569 000 - 660 950NOK
product312 500 - 322 500NOK
real estate586 550 - 662 700NOK
Denne arbeidsmarkedsrapporten gir et sanntidsøyeblikksbilde av sysselsettingstrender i Norge for 2026. Data er hentet fra aktive stillingsannonser på tvers av alle bransjer og regioner.
Enten du er jobbsøker, rekrutterer eller HR-profesjonell, hjelper denne rapporten deg med å forstå det nåværende sysselsettingslandskapet i Norge.