Salário médio
30 000 € - 140 000 €
Salário mediano
80 000 € - 135 000 €
Faixa inferiorFaixa superior
Profissoes relacionadas
EUR 25 000 - 55 000-53%
EUR 48 000 - 80 000-25%
EUR 28 000 - 29 250-66%
EUR 26 000 - 48 000-56%
EUR 22 000 - 28 000-71%
EUR 26 500 - 47 000-57%
EUR 22 000 - 37 000-65%
EUR 35 000 - 42 500-54%
EUR 25 200 - 29 400-68%
EUR 27 000 - 32 250-65%
Engenheiro de Petróleos
Ver vagas de empregoEngenheiro de Petróleos - Portugal 2026: EUR 30 000 - EUR 140 000. EUR 107 500 (mediana).