Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance Italia | Full-time | ⏱️ 12 mesi |
11 opportunita di streaming data a Modena aggiornate oggi
offerte di lavoro trovate
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance Italia | Full-time | ⏱️ 12 mesi |
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance Italia | Full-time | 12 mesi | Inizio immediato – Italiano richiesto Stiamo cercando un Solutions Architect per unirsi a un progetto internazionale focalizzato su architetture di data streaming in tempo reale, lavorando con Conflue
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance Italia | Full-time | 12 mesi | Inizio immediato – Italiano richiesto Stiamo cercando un Solutions Architect per unirsi a un progetto internazionale focalizzato su architetture di data streaming in tempo reale, lavorando con Conflue
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance Italia | Full-time | 12 mesi | Inizio immediato – Italiano richiesto Stiamo cercando un Solutions Architect per unirsi a un progetto internazionale focalizzato su architetture di data streaming in tempo reale, lavorando con Conflue
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance Italia | Full-time | ?? 12 mesi |
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance Italia | Full-time | 12 mesi | Inizio immediato – Italiano richiesto Stiamo cercando un Solutions Architect per unirsi a un progetto internazionale focalizzato su architetture di data streaming in tempo reale, lavorando con Conflue
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance Italia | Full-time | 12 mesi | Inizio immediato – Italiano richiesto Stiamo cercando un Solutions Architect per unirsi a un progetto internazionale focalizzato su architetture di data streaming in tempo reale, lavorando con Conflue
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance 🌍 Italia | 🕒 Full-time | ⏱️ 12 mesi | 🚀 Inizio immediato – Italiano richiesto Stiamo cercando un Solutions Architect per unirsi a un progetto internazionale focalizzato su architetture di data streaming in tempo reale , lavorand
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance &##Full-time | ⏱️ 12 mesi | &##128640; Inizio immediato – Italiano richiesto Stiamo cercando un Solutions Architect per unirsi a un progetto internazionale focalizzato su architetture di data streaming in tempo reale , lavorando co
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance 🌍 Italia | 🕒 Full-time | ⏱️ 12 mesi | 🚀 Inizio immediato – Italiano richiesto Stiamo cercando un Solutions Architect per unirsi a un progetto internazionale focalizzato su architetture di data streaming in tempo reale , lavorand
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance Italia | Full-time | ⏱️ 12 mesi | Inizio immediato – Italiano richiesto Stiamo cercando un Solutions Architect per unirsi a un progetto internazionale focalizzato su architetture di data streaming in t
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance 🌍 Italia | 🕒 Full-time | ⏱️ 12 mesi | 🚀 Inizio immediato – Italiano richiesto Stiamo cercando un Solutions Architect per unirsi a un progetto internazionale focalizzato su architetture di data streaming in tempo reale , lavorand
Come join us and shape the technological future of Digital Payments! You'll be part of an international agile team that delivers state-of-the-art Digital Solutions to facilitate and enhance payment experience. Data & Analytics represent a strategic and vital function for us and we are looki
Il team Data della Direzione Tecnologie del Gruppo MFE opera a livello internazionale tra Italia e Spagna, progettando e governando piattaforme dati a supporto dei prodotti e dei servizi di Data Analytics, ML e AI .Il team è in una fase di crescita e strutturazione: chi entra ora ha la concreta oppo
Come join us and shape the technological future of Digital Payments ! You'll be part of an international agile team that delivers state-of-the-art Digital Solutions to facilitate and enhance payment experience . Data & Analytics represent a strategic and vital function for us and we are looking
Come join us and shape the technological future of Digital Payments! You'll be part of an international agile team that delivers state-of-the-art Digital Solutions to facilitate and enhance payment experience. Data & Analytics represent a strategic and vital function for us and we are looki
Come join us and shape the technological future of Digital Payments! You'll be part of an international agile team that delivers state-of-the-art Digital Solutions to facilitate and enhance payment experience. Data & Analytics represent a strategic and vital function for us and we are looki
Come join us and shape the technological future of Digital Payments! You'll be part of an international agile team that delivers state-of-the-art Digital Solutions to facilitate and enhance payment experience. Data & Analytics represent a strategic and vital function for us and we are looki
Il team Data della Direzione Tecnologie del Gruppo MFE opera a livello internazionale tra Italia e Spagna, progettando e governando piattaforme dati a supporto dei prodotti e dei servizi di Data Analytics, ML e AI .Il team è in una fase di crescita e strutturazione: chi entra ora ha la concreta oppo
Come join us and shape the technological future of Digital Payments ! You'll be part of an international agile team that delivers state-of-the-art Digital Solutions to facilitate and enhance payment experience . Data & Analytics represent a strategic and vital function for us and we are looking
12.000 € – 18.000 €/anno
Affidabilita della stima: Bassa
Stima basata sui dati di mercato per Modena. Gli stipendi effettivi possono variare in base a esperienza, azienda e zona.
Visualizza dati completi sullo stipendio →Cerca offerte di streaming data in altre città di Italia
Esplora altre opportunita di lavoro a Modena