Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance Italia | Full-time | ?? 12 mesi |
13 opportunita di streaming data a Palermo aggiornate oggi
offerte di lavoro trovate
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance Italia | Full-time | ?? 12 mesi |
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance Italia | Full-time | ⏱️ 12 mesi |
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance Italia | Full-time | 12 mesi | Inizio immediato – Italiano richiesto Stiamo cercando un Solutions Architect per unirsi a un progetto internazionale focalizzato su architetture di data streaming in tempo reale, lavorando con Conflue
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance Italia | Full-time | 12 mesi | Inizio immediato – Italiano richiesto Stiamo cercando un Solutions Architect per unirsi a un progetto internazionale focalizzato su architetture di data streaming in tempo reale, lavorando con Conflue
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance Italia | Full-time | 12 mesi | Inizio immediato – Italiano richiesto Stiamo cercando un Solutions Architect per unirsi a un progetto internazionale focalizzato su architetture di data streaming in tempo reale, lavorando con Conflue
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance Italia | Full-time | ?? 12 mesi |
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance Italia | Full-time | 12 mesi | Inizio immediato – Italiano richiesto Stiamo cercando un Solutions Architect per unirsi a un progetto internazionale focalizzato su architetture di data streaming in tempo reale, lavorando con Conflue
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance Italia | Full-time | 12 mesi | Inizio immediato – Italiano richiesto Stiamo cercando un Solutions Architect per unirsi a un progetto internazionale focalizzato su architetture di data streaming in tempo reale, lavorando con Conflue
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance Italia | Full-time | 12 mesi | Inizio immediato – Italiano richiesto Stiamo cercando un Solutions Architect per unirsi a un progetto internazionale focalizzato su architetture di data streaming in tempo reale, lavorando con Conflue
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance 🌍 Italia | 🕒 Full-time | ⏱️ 12 mesi | 🚀 Inizio immediato – Italiano richiesto Stiamo cercando un Solutions Architect per unirsi a un progetto internazionale focalizzato su architetture di data streaming in tempo reale , lavorand
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance 🌍 Italia | 🕒 Full-time | ⏱️ 12 mesi | 🚀 Inizio immediato – Italiano richiesto Stiamo cercando un Solutions Architect per unirsi a un progetto internazionale focalizzato su architetture di data streaming in tempo reale , lavorand
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance &##Full-time | ⏱️ 12 mesi | &##128640; Inizio immediato – Italiano richiesto Stiamo cercando un Solutions Architect per unirsi a un progetto internazionale focalizzato su architetture di data streaming in tempo reale , lavorando co
Solutions Architect – Data Streaming (Confluent / Kafka) | Freelance Italia | Full-time | ⏱️ 12 mesi | Inizio immediato – Italiano richiesto Stiamo cercando un Solutions Architect per unirsi a un progetto internazionale focalizzato su architetture di data streaming in t
Come join us and shape the technological future of Digital Payments ! You'll be part of an international agile team that delivers state-of-the-art Digital Solutions to facilitate and enhance payment experience . Data & Analytics represent a strategic and vital function for us and we are loo
Come join us and shape the technological future of Digital Payments ! You'll be part of an international agile team that delivers state-of-the-art Digital Solutions to facilitate and enhance payment experience . Data & Analytics represent a strategic and vital function for us and we are loo
Come join us and shape the technological future of Digital Payments ! You'll be part of an international agile team that delivers state-of-the-art Digital Solutions to facilitate and enhance payment experience . Data & Analytics represent a strategic and vital function for us and we are loo
doValue è alla ricerca di un/una Data Scientist di talento da inserire nel team Group Data Strategy, che contribuisca allo sviluppo di nuovi data product destinati al mercato. Scopra esattamente quali competenze, esperienze e qualifiche sono necessarie per avere successo in questo ruolo prima di can
Our client is a global leader in its sector, as they evolve their software ecosystem into a modular pr oduct suite, they are seeking a high-caliber Data Engineer to spearhead the development of a new IoT telemetry and analytics component. Scopra di più sulle mansioni generali e sulle competenze rich
aizoOn , società di tecnologia e consulenza, indipendente, operante a livello globale, ricerca un / a Data Engineer. Pronto/a a candidarsi? La preghiamo di leggere la descrizione almeno una volta prima di fare clic su "Candidati". Il/La candidato/a verrà inserito/a nell'area IT della divisione
FREELANCE DATA ENGINEER – DATABRICKS & AZURE – ITALIAN SPEAKING Vuole saperne di più su questo lavoro? Scorra verso il basso per scoprire quali competenze, esperienze e titoli di studio sono necessari. We are looking for an experienced Data Engineer for an exciting freelance opportunity with a l
KWANTO, la energy service company del Gruppo Compago, è alla ricerca di un/una Data Analyst per digitalizzare e ottimizzare i processi attraverso sistemi innovativi. Entrerai nel nostro team data per trasformare i flussi in insight strategici. Si ricordi di controllare il suo CV prima di candidarsi.
Our client is a global leader in its sector, as they evolve their software ecosystem into a modular pr oduct suite, they are seeking a high-caliber Data Engineer to spearhead the development of a new IoT telemetry and analytics component. Scopra di più sulle mansioni generali e sulle competenze rich
12.000 € – 18.000 €/anno
Affidabilita della stima: Bassa
Stima basata sui dati di mercato per Palermo. Gli stipendi effettivi possono variare in base a esperienza, azienda e zona.
Visualizza dati completi sullo stipendio →Cerca offerte di streaming data in altre città di Italia
Esplora altre opportunita di lavoro a Palermo